Transparência nos Municípios - Baraúna (RN)
07/03/2010 18:56
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em dezembro de 2009:
R$ 2.155.378,71
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2009:
R$ 18.370.490,31
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2009
Encargos Especiais ----------------------------------------------------------- | R$ | 12.412.781,57 |
Assistência Social ---------------------------------------------------------- | R$ | 3.234.387,28 |
Saúde ------------------------------------------------ | R$ | 2.012.761,04 |
Educação ------------------------------------------- | R$ | 668.830,42 |
Urbanismo -------------------------------------------------------- | R$ | 41.730,00 |
FPM - CF art. 159 ---------------------------------- | R$ | 8.406.590,97 |
FUNDEB ---------------------------------------------- | R$ | 3.778.138,65 |
PAB Variável - PSF ---------------------------------------------------------- | R$ | 1.306.980,00 |
PAB Fixo --------------------------------------------- | R$ | 389.125,98 |
Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica ---------------------------------------------------------- | R$ | 249.163,20 |
Bolsa Família ---------------------------------------------------- | R$ | 2.949.607,00 |
Transferência de Renda - PETI ---------------------------------------------------- | R$ | 8.840,00 |
Fonte: https://rn.transparencia.gov.br/Bara%C3%BAna